| 指 标 | 单 位 | 总量 | 增速(%) |
| 地区生产总值(三季度) | 亿元 | 9318.93 | 4.5 |
| 规模以上工业增加值 | 亿元 | - | 4.4 |
| 固定资产投资总额 | 亿元 | - | -5.1 |
| 社会消费品零售总额 | 亿元 | 3189.62 | 2.0 |
| 居民消费价格指数 | % | 99.0 | -1.0 |
| 市一般公共预算收入 | 亿元 | 680.83 | 2.4 (自然口径12.3) |
| 市一般公共预算支出 | 亿元 | 702.01 | 0.1 |
| 进出口总额 | 亿元 | 11650.2 | 14.4 |
| #出口总额 | 亿元 | 7127.2 | 8.3 |
| 期末金融机构各项本外币存款余额 | 亿元 | 29116.24 | 3.0 |
| 期末金融机构各项本外币贷款余额 | 亿元 | 20018.50 | 4.0 |
| 全社会用电量 | 亿千瓦时 | 918.93 | 5.3 |
| #工业用电 | 亿千瓦时 | 619.40 | 4.5 |
| 注:一般公共预算收入自然口径增长12.3%,剔除省以下财政体制改革因素后同口径增长2.4%。 | |||

粤公网安备 44190002000375号