| 指 标 | 单 位 | 总量 | 增速(%) |
| 地区生产总值(三季度) | 亿元 | 9318.93 | 4.5 |
| 规模以上工业增加值 | 亿元 | - | 4.2 |
| 固定资产投资总额 | 亿元 | - | -3.2 |
| 社会消费品零售总额 | 亿元 | 3597.63 | 1.6 |
| 居民消费价格指数 | % | 99.0 | -1.0 |
| 市一般公共预算收入 | 亿元 | 753.95 | 2.3 (自然口径12.3) |
| 市一般公共预算支出 | 亿元 | 752.03 | 0.5 |
| 进出口总额 | 亿元 | 12982.4 | 14.7 |
| #出口总额 | 亿元 | 7926.2 | 8.7 |
| 期末金融机构各项本外币存款余额 | 亿元 | 28929.77 | 2.1 |
| 期末金融机构各项本外币贷款余额 | 亿元 | 19917.25 | 3.4 |
| 全社会用电量 | 亿千瓦时 | 1028.66 | 5.7 |
| #工业用电 | 亿千瓦时 | 691.51 | 4.5 |
| 注:1.地区生产总值(GDP)为季度数。 2.一般公共预算收入自然口径增长12.3%,剔除省以下财政体制改革因素后同口径增长2.3%。 | |||

粤公网安备 44190002000375号