| 指 标 | 单 位 | 总量 | 增速(%) |
| 地区生产总值(前三季度) | 亿元 | 8793.79 | 4.5 |
| 规模以上工业增加值 | 亿元 | 3911.43 | 7.7 |
| 固定资产投资总额 | 亿元 | - | -3.2 |
| 社会消费品零售总额 | 亿元 | 3211.59 | -0.4 |
| 居民消费价格指数 | % | 100.2 | 0.2 |
| 市一般公共预算收入 | 亿元 | 606.37 | 0.1 |
| 市一般公共预算支出 | 亿元 | 701.49 | -3.8 |
| 进出口总额 | 亿元 | 10130.4 | 6.5 |
| #出口总额 | 亿元 | 6524.6 | 2.5 |
| 期末金融机构各项本外币存款余额 | 亿元 | 28281.21 | 8.0 |
| 期末金融机构各项本外币贷款余额 | 亿元 | 19239.92 | 4.4 |
| 全社会用电量 | 亿千瓦时 | 842.93 | 10.2 |
| #工业用电 | 亿千瓦时 | 564.68 | 10.8 |
| 注:地区生产总值(GDP)为季度数。 | |||

粤公网安备 44190002000375号